Instrucciones: Indique cuánto han afectado estos síntomas la vida diaria del paciente durante el último mes. Seleccione la columna que mejor describe el nivel de impacto: NP = No presente · SI = Sin impacto · L = Leve (25) · M = Moderado (50) · Mc = Marcado (75) · I = Incapacitante (100)
Neuromusculoesquelético
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Inestabilidad articular (subluxaciones, dislocaciones, sensación de que la articulación "se sale" o cede) | ||||||
| Q2 | Debilidad muscular (extremidades que pesan demasiado, brazos, manos o piernas débiles) | ||||||
| Q3 | Espasmos musculares (tensión, sensación de contracciones involuntarias) | ||||||
| Q4 | Problemas de equilibrio y propiocepción (tropiezos, caídas, dificultad para percibir la posición de una extremidad) | ||||||
| Q5 | Hormigueos o pérdida de sensibilidad en extremidades u otras áreas corporales |
Dolor
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 | Dolor articular (específicamente en las articulaciones, no muscular ni neuropático) | ||||||
| Q7 | Dolor generalizado en otras áreas corporales (piernas, espalda, brazos, columna…) | ||||||
| Q8 | Cefaleas o migrañas | ||||||
| Q9 | Dolor provocado por estímulos habitualmente no dolorosos (alodinia: presión de la ropa, roce, pequeños movimientos…) |
Fatiga y sueño
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q10 | Cansancio físico desproporcionado tras esfuerzos mínimos para su edad (caminar, tareas del hogar…) | ||||||
| Q11 | Cansancio mental desproporcionado tras esfuerzos mínimos (leer, estudiar, conversar…) | ||||||
| Q12 | Dificultad para conciliar o mantener el sueño |
Disautonomía cardíaca
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q13 | Mareo, pre-síncope o taquicardia al pasar de sentado/acostado a de pie | ||||||
| Q14 | Mareo, pre-síncope o taquicardia al permanecer de pie durante tiempo prolongado | ||||||
| Q16 | Impacto global de los síntomas autonómicos en la vida diaria (trabajo, tareas, actividades sociales) |
Q15 — ¿En cuáles situaciones presenta taquicardia, mareo o pre-síncope? (cada opción marcada suma 20 puntos)
Puntuación Q15: 0/100
Gastrointestinal
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q17 | Distensión y/o dolor abdominal | ||||||
| Q18 | Diarrea y/o estreñimiento | ||||||
| Q19 | Náuseas y/o vómitos | ||||||
| Q20 | Reflujo, regurgitación y/o dificultad para tragar |
Urogenital
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21 | Sensación de vejiga llena o urgencia miccional frecuente | ||||||
| Q22 | Pérdida involuntaria de orina (urgencia, escapes durante actividad, enuresis) | ||||||
| Q23 | Dificultad para iniciar la micción o vaciamiento vesical incompleto | ||||||
| Q24 | Molestia genital inexplicada |
Q25 — Infecciones urinarias sospechadas en el último año (disuria, urgencia, dolor vesical)
Ansiedad
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q26 | Miedo a moverse o hacer ejercicio por riesgo de luxaciones/subluxaciones, dolor o fatiga | ||||||
| Q27 | Sentirse preocupado/a, intranquilo/a o incapaz de relajarse | ||||||
| Q28 | Miedo anticipatorio (sensación de que algo terrible podría ocurrir) |
Depresión
—
| Síntoma | NP | SI | L | M | Mc | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q29 | Sentirse triste, desanimado/a o sin esperanza | ||||||
| Q30 | Sensación de que no hay solución para sus problemas de salud | ||||||
| Q31 | Poco interés o placer al realizar actividades habituales (anhedonia) |
Resultados en tiempo real
Neuromusculoesquelético
—
Dolor
—
Fatiga y sueño
—
Disautonomía cardíaca
—
Gastrointestinal
—
Urogenital
—
Ansiedad
—
Depresión
—
—
Promedio global / 100
Para el PDF: en el diálogo de impresión elija "Guardar como PDF" como destino y active "Gráficos de fondo".